Vendor-Specific
Microsoft
IAS RADIUS Attribute IDs
(Standard
Log Format Only)
| ID | Attribute name | Vendor | Data type |
|---|---|---|---|
| 107 | Ascend-Calling-Subaddress | Ascend | Text |
| 108 | Ascend-Callback-Delay | Ascend | Number |
| 109 | Ascend-Endpoint-Disc | Ascend | Text |
| 110 | Ascend-Remote-FW | Ascend | Text |
| 111 | Ascend-Multicast-G-Leave-Delay | Ascend | Number |
| 112 | Ascend-CBCP-Enable | Ascend | Number |
| 113 | Ascend-CBCP-Mode | Ascend | Number |
| 114 | Ascend-CBCP-Delay | Ascend | Number |
| 115 | Ascend-CBCP-Trunk-Group | Ascend | Number |
| 116 | Ascend-Appletalk-Route | Ascend | Text |
| 117 | Ascend-Appletalk-Peer-Mode | Ascend | Number |
| 118 | Ascend-Route-Appletalk | Ascend | Number |
| 119 | Ascend-FCP-Parameter | Ascend | Text |
| 120 | Ascend-Modem-Port-No | Ascend | Number |
| 121 | Ascend-Modem-Slot-No | Ascend | Number |
| 122 | Ascend-Modem-Shelf-No | Ascend | Number |
| 123 | Ascend-CallAttempt-Limit | Ascend | Number |
| 124 | Ascend-CallBlock-Duration | Ascend | Number |
| 125 | Ascend-Maximum-Call-Duration | Ascend | Number |
| 126 | Ascend-Route-Preference | Ascend | Number |
| 127 | Ascend-Tunneling-Protocol | Ascend | Number |
| 128 | Ascend-Shared-Profile-Enable | Ascend | Number |
| 129 | Ascend-Primary-Home-Agent | Ascend | Text |
| 130 | Ascend-Secondary-Home-Agent | Ascend | Text |
| 131 | Ascend-Dialout-Allowed | Ascend | Number |
| 132 | Ascend-Client-Gateway | Ascend | Number |
| 133 | Ascend-BACP-Enable | Ascend | Number |
| 134 | Ascend-DHCP-Maximum-Leases | Ascend | Number |
| 135 | Ascend-Client-Primary-DNS | Ascend | String |
| 136 | Ascend-Client-Secondary-DNS | Ascend | String |
| 137 | Ascend-Client-Assign-DNS | Ascend | Number |
| 138 | Ascend-User-Acct-Type | Ascend | Number |
| 139 | Ascend-User-Acct-Host | Ascend | Number |
| 140 | Ascend-User-Acct-Port | Ascend | Number |
| 141 | Ascend-User-Acct-Key | Ascend | Text |
| 142 | Ascend-User-Acct-Base | Ascend | Number |
| 143 | Ascend-User-Acct-Time | Ascend | Number |
| 144 | Ascend-Assign-IP-Client | Ascend | Number |
| 145 | Ascend-Assign-IP-Server | Ascend | Number |
| 146 | Ascend-Assign-IP-Global-Pool | Ascend | Text |
| 147 | Ascend-DHCP-Reply | Ascend | Number |
| 148 | Ascend-DHCP-Pool-Number | Ascend | Number |
| 149 | Ascend-Expect-Callback | Ascend | Number |
| 150 | Ascend-Event-Type | Ascend | Number |
| 151 | Ascend-Session-Svr-Key | Ascend | Text |
| 152 | Ascend-Multicast-Rate-Limit | Ascend | Number |
| 153 | Ascend-IF-Netmask | Ascend | Number |
| 154 | Ascend-Remote-Addr | Ascend | Number |
| 155 | Ascend-Multicast-Client | Ascend | Number |
| 156 | Ascend-FR-Circuit-Name | Ascend | Text |
| 157 | Ascend-FR-Link-Up | Ascend | Number |
| 158 | Ascend-FR-Nailed-Grp | Ascend | Number |
| 159 | Ascend-FR-Type | Ascend | Number |
| 160 | Ascend-FR-Link-Mgt | Ascend | Number |
| 161 | Ascend-FR-N391 | Ascend | Number |
| 162 | Ascend-FR-DCE-N392 | Ascend | Number |
| 163 | Ascend-FR-DTE-N392 | Ascend | Number |
| 164 | Ascend-FR-DCE-N393 | Ascend | Number |
| 165 | Ascend-FR-DTE-N393 | Ascend | Number |
| 166 | Ascend-FR-T391 | Ascend | Number |
| 167 | Ascend-FR-T392 | Ascend | Number |
| 168 | Ascend-Bridge-Address | Ascend | Text |
| 169 | Ascend-TS-Idle-Limit | Ascend | Number |
| 170 | Ascend-TS-Idle-Mode | Ascend | Number |
| 171 | Ascend-DBA-Monitor | Ascend | Number |
| 172 | Ascend-Base-Channel-Count | Ascend | Number |
| 173 | Ascend-Minimum-Channels | Ascend | Number |
| 174 | Ascend-IPX-Route | Ascend | Text |
| 175 | Ascend-FT1-Caller | Ascend | Number |
| 176 | Ascend-Backup | Ascend | Text |
| 177 | Ascend-Call-Type | Ascend | Number |
| 178 | Ascend-Group | Ascend | Text |
| 179 | Ascend-FR-DLCI | Ascend | Number |
| 180 | Ascend-FR-Profile-Name | Ascend | Text |
| 181 | Ascend-Ara-PW | Ascend | Text |
| 182 | Ascend-IPX-Node-Addr | Ascend | Text |
| 183 | Ascend-Home-Agent-IP-Addr | Ascend | Text |
| 184 | Ascend-Home-Agent-Password | Ascend | Text |
| 185 | Ascend-Home-Network-Name | Ascend | Text |
| 186 | Ascend-Home-Agent-UDP-Port | Ascend | Number |
| 187 | Ascend-Multilink-ID | Ascend | Number |
| 188 | Ascend-Num-In-Multilink | Ascend | Number |
| 189 | Ascend-First-Dest | Ascend | Number |
| 190 | Ascend-Pre-Input-Octets | Ascend | Number |
| 191 | Ascend-Pre-Output-Octets | Ascend | Number |
| 192 | Ascend-Pre-Input-Packets | Ascend | Number |
| 193 | Ascend-Pre-Output-Packets | Ascend | Number |
| 194 | Ascend-Maximum-Time | Ascend | Number |
| 195 | Ascend-Disconnect-Cause | Ascend | Number |
| 196 | Ascend-Connect-Progress | Ascend | Number |
| 197 | Ascend-Data-Rate | Ascend | Number |
| 198 | Ascend-Pre-Session-Time | Ascend | Number |
| 199 | Ascend-Token-Idle | Ascend | Number |
| 200 | Ascend-Token-Immediate | Ascend | Number |
| 201 | Ascend-Require-Auth | Ascend | Number |
| 202 | Ascend-Number-Sessions | Ascend | Text |
| 203 | Ascend-Authen-Alias | Ascend | Text |
| 204 | Ascend-Token-Expiry | Ascend | Number |
| 205 | Ascend-Menu-Selector | Ascend | Text |
| 206 | Ascend-Menu-Item | Ascend | Text |
| 207 | Ascend-PW-Warntime | Ascend | Number |
| 208 | Ascend-PW-Lifetime | Ascend | Number |
| 209 | Ascend-IP-Direct | Ascend | Text |
| 210 | Ascend-PPP-VJ-Slot-Comp | Ascend | Number |
| 211 | Ascend-PPP-VJ-1172 | Ascend | Number |
| 212 | Ascend-PPP-Async-Map | Ascend | Number |
| 213 | Ascend-Third-Prompt | Ascend | Text |
| 214 | Ascend-Send-Secret | Ascend | Text |
| 215 | Ascend-Receive-Secret | Ascend | Text |
| 216 | Ascend-IPX-PeerMode | Ascend | Number |
| 217 | Ascend-IP-Pool-Definition | Ascend | Text |
| 218 | Ascend-Assign-IP-Pool | Ascend | Number |
| 219 | Ascend-FR-Direct | Ascend | Number |
| 220 | Ascend-FR-Direct-Profile | Ascend | Text |
| 221 | Ascend-FR-Direct-DLCI | Ascend | Number |
| 222 | Ascend-Handle-IPX | Ascend | Number |
| 223 | Ascend-Netware-Timeout | Ascend | Number |
| 224 | Ascend-IPX-Alias | Ascend | Number |
| 225 | Ascend-Metric | Ascend | Number |
| 226 | Ascend-PRI-Number-Type | Ascend | Number |
| 227 | Ascend-Dial-Number | Ascend | Text |
| 228 | Ascend-Route-IP | Ascend | Number |
| 229 | Ascend-Route-IPX | Ascend | Number |
| 230 | Ascend-Bridge | Ascend | Number |
| 231 | Ascend-Send-Auth | Ascend | Number |
| 232 | Ascend-Send-Passwd | Ascend | Text |
| 233 | Ascend-Link-Compression | Ascend | Number |
| 234 | Ascend-Target-Util | Ascend | Number |
| 235 | Ascend-Maximum-Channels | Ascend | Number |
| 236 | Ascend-Inc-Channel-Count | Ascend | Number |
| 237 | Ascend-Dec-Channel-Count | Ascend | Number |
| 238 | Ascend-Seconds-Of-History | Ascend | Number |
| 239 | Ascend-History-Weigh-Type | Ascend | Number |
| 240 | Ascend-Add-Seconds | Ascend | Number |
| 241 | Ascend-Remove-Seconds | Ascend | Number |
| 242 | Ascend-Data-Filter | Ascend | String |
| 243 | Ascend-Call-Filter | Ascend | String |
| 244 | Ascend-Idle-Limit | Ascend | Number |
| 245 | Ascend-Preempt-Limit | Ascend | Number |
| 246 | Ascend-Callback | Ascend | Number |
| 247 | Ascend-Data-Svc | Ascend | Number |
| 248 | Ascend-Force56 | Ascend | Number |
| 249 | Ascend-Billing-Number | Ascend | Text |
| 250 | Ascend-Call-By-Call | Ascend | Number |
| 251 | Ascend-Transit-Number | Ascend | Text |
| 252 | Ascend-Host-Info | Ascend | Text |
| 253 | Ascend-PPP-Address | Ascend | Number |
| 254 | Ascend-MPP-Idle-Percent | Ascend | Number |
| 255 | Ascend-Xmit-Rate | Ascend | Number |
| 4120 | MS-CHAP-Domain | Microsoft | String |
| 4121 | MS-CHAP-Error | Microsoft | String |
| 4134 | MS-Acct-Auth-Type | Microsoft | Number |
| 4135 | MS-Acct-EAP-Type | Microsoft | Number |
| 4143 | MS-Filter | Microsoft | String |
| 4147 | MS-RAS-Vendor | Microsoft | Number |
| 4148 | MS-RAS-Version | Microsoft | String |
| 4150 | MS-Primary-DNS-Server | Microsoft | String |
| 4151 | MS-Secondary-DNS-Server | Microsoft | String |
| 4152 | MS-Primary-NBNS-Server | Microsoft | String |
| 4153 | MS-Secondary-NBNS-Server | Microsoft | String |
| 5000 | Cisco-AV-Pair | Cisco | Text |
| 11000 | USR-Last-Number-Dialed-Out | US Robotics | Text |
| 11001 | USR-Last-Number-Dialed-In-DNIS | US Robotics | Text |
| 11002 | USR-Last-Callers-Number-ANI | US Robotics | Text |
| 11003 | USR-Channel | US Robotics | Number |
| 11004 | USR-Event-Id | US Robotics | Number |
| 11005 | USR-Event-Date-Time | US Robotics | Number |
| 11006 | USR-Call-Start-Date-Time | US Robotics | Number |
| 11007 | USR-Call-End-Date-Time | US Robotics | Number |
| 11008 | USR-Default-DTE-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11009 | USR-Initial-Rx-Link-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11010 | USR-Final-Rx-Link-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11011 | USR-Initial-Tx-Link-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11012 | USR-Final-Tx-Link-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11013 | USR-Chassis-Temperature | US Robotics | Number |
| 11014 | USR-Chassis-Temp-Threshold | US Robotics | Number |
| 11015 | USR-Actual-Voltage | US Robotics | Number |
| 11016 | USR-Expected-Voltage | US Robotics | Number |
| 11017 | USR-Power-Supply-Number | US Robotics | Number |
| 11018 | USR-Card-Type | US Robotics | Number |
| 11019 | USR-Chassis-Slot | US Robotics | Number |
| 11020 | USR-Sync-Async-Mode | US Robotics | Number |
| 11021 | USR-Originate-Answer-Mode | US Robotics | Number |
| 11022 | USR-Modulation-Type | US Robotics | Number |
| 11023 | USR-Initial-Modulation-Type | US Robotics | Number |
| 11024 | USR-Connect-Term-Reason | US Robotics | Number |
| 11025 | USR-Failure-to-Connect-Reason | US Robotics | Number |
| 11026 | USR-Equalization-Type | US Robotics | Number |
| 11027 | USR-Fallback-Enabled | US Robotics | Number |
| 11028 | USR-Connect-Time-Limit | US Robotics | Number |
| 11029 | USR-Number-of-Rings-Limit | US Robotics | Number |
| 11030 | USR-DTE-Data-Idle-Timout | US Robotics | Number |
| 11031 | USR-Characters-Sent | US Robotics | Number |
| 11032 | USR-Characters-Received | US Robotics | Number |
| 11033 | USR-Blocks-Sent | US Robotics | Number |
| 11034 | USR-Blocks-Received | US Robotics | Number |
| 11035 | USR-Blocks-Resent | US Robotics | Number |
| 11036 | USR-Retrains-Requested | US Robotics | Number |
| 11037 | USR-Retrains-Granted | US Robotics | Number |
| 11038 | USR-Line-Reversals | US Robotics | Number |
| 11039 | USR-Number-Of-Characters-Lost | US Robotics | Number |
| 11040 | USR-Number-of-Blers | US Robotics | Number |
| 11041 | USR-Number-of-Link-Timeouts | US Robotics | Number |
| 11042 | USR-Number-of-Fallbacks | US Robotics | Number |
| 11043 | USR-Number-of-Upshifts | US Robotics | Number |
| 11044 | USR-Number-of-Link-NAKs | US Robotics | Number |
| 11045 | USR-DTR-False-Timeout | US Robotics | Number |
| 11046 | USR-Fallback-Limit | US Robotics | Number |
| 11047 | USR-Block-Error-Count-Limit | US Robotics | Number |
| 11048 | USR-DTR-True-Timeout | US Robotics | Number |
| 11049 | USR-Security-Login-Limit | US Robotics | Number |
| 11050 | USR-Security-Resp-Limit | US Robotics | Number |
| 11051 | USR-DTE-Ring-No-Answer-Limit | US Robotics | Number |
| 11052 | USR-Back-Channel-Data-Rate | US Robotics | Number |
| 11053 | USR-Simplified-MNP-Levels | US Robotics | Number |
| 11054 | USR-Simplified-V42bis-Usage | US Robotics | Number |
| 11055 | USR-Mbi-Ct-PRI-Card-Slot | US Robotics | Number |
| 11056 | USR-Mbi-Ct-TDM-Time-Slot | US Robotics | Number |
| 11057 | USR-Mbi-Ct-PRI-Card-Span-Line | US Robotics | Number |
| 11058 | USR-Mbi-Ct-BChannel-Used | US Robotics | Number |
| 11059 | USR-Physical-State | US Robotics | Number |
| 11060 | USR-Packet-Bus-Session | US Robotics | Number |
| 11061 | USR-Server-Time | US Robotics | Number |
| 11062 | USR-Channel-Connected-To | US Robotics | Number |
| 11063 | USR-Slot-Connected-To | US Robotics | Number |
| 11064 | USR-Device-Connected-To | US Robotics | Number |
| 11065 | USR-NFAS-ID | US Robotics | Number |
| 11066 | USR-Q931-Call-Reference-Value | US Robotics | Number |
| 11067 | USR-Call-Event-Code | US Robotics | Number |
| 11068 | USR-DS0 | US Robotics | Number |
| 11069 | USR-DS0s | US Robotics | Text |
| 11070 | USR-Gateway-IP-Address | US Robotics | String |
| 11071 | USR-Call-Arrival-in-GMT | US Robotics | Number |
| 11072 | USR-Call-Connect-in-GMT | US Robotics | Number |
| 11073 | USR-Call-Terminate-in-GMT | US Robotics | Number |
| 11074 | USR-IDS0-Call-Type | US Robotics | Number |
| 11075 | USR-Call-Reference-Number | US Robotics | Number |
| 11076 | USR-CDMA-Call-Reference-Number | US Robotics | Number |
| 11077 | USR-Mobile-IP-Address | US Robotics | String |
| 11078 | USR-IWF-IP-Address | US Robotics | String |
| 11079 | USR-Called-Party-Number | US Robotics | Text |
| 11080 | USR-Calling-Party-Number | US Robotics | Text |
| 11081 | USR-Call-Type | US Robotics | Number |
| 11082 | USR-ESN | US Robotics | Text |
| 11083 | USR-IWF-Call-Identifier | US Robotics | Number |
| 11084 | USR-IMSI | US Robotics | Text |
| 11085 | USR-Service-Option | US Robotics | Number |
| 11086 | USR-Disconnect-Cause-Indicator | US Robotics | Number |
| 11087 | USR-Mobile-NumBytes-Txed | US Robotics | Number |
| 11088 | USR-Mobile-NumBytes-Rxed | US Robotics | Number |
| 11089 | USR-Num-Fax-Pages-Processed | US Robotics | Number |
| 11090 | USR-Compression-Type | US Robotics | Number |
| 11091 | USR-Call-Error-Code | US Robotics | Number |
| 11092 | USR-Modem-Setup-Time | US Robotics | Number |
| 11093 | USR-Call-Connecting-Time | US Robotics | Number |
| 11094 | USR-Connect-Time | US Robotics | Number |
| 11095 | USR-RMMIE-Manufacutere-ID | US Robotics | Number |
| 11096 | USR-RMMIE-Product-Code | US Robotics | Text |
| 11097 | USR-RMMIE-Serial-Number | US Robotics | Text |
| 11098 | USR-RMMIE-Firmware-Version | US Robotics | Text |
| 11099 | USR-RMMIE-Firmware-Build-Date | US Robotics | Text |
| 11100 | USR-RMMIE-Status | US Robotics | Number |
| 11101 | USR-RMMIE-Num-Of-Updates | US Robotics | Number |
| 11102 | USR-RMMIE-x2-Status | US Robotics | Number |
| 11103 | USR-RMMIE-Planned-Disconnect | US Robotics | Number |
| 11104 | USR-RMMIE-Last-Update-Time | US Robotics | Number |
| 11105 | USR-RMMIE-Last-Update-Event | US Robotics | Number |
| 11106 | USR-RMMIE-Rcv-Tot-PwrLvl | US Robotics | Number |
| 11107 | USR-RMMIE-Rcv-PwrLvl-3300Hz | US Robotics | Number |
| 11108 | USR-RMMIE-Rcv-PwrLvl-3750Hz | US Robotics | Number |
| 11109 | USR-RMMIE-PwrLvl-NearEcho-Canc | US Robotics | Number |
| 11110 | USR-RMMIE-PwrLvl-FarEcho-Canc | US Robotics | Number |
| 11111 | USR-RMMIE-PwrLvl-Noise-Lvl | US Robotics | Number |
| 11112 | USR-RMMIE-PwrLvl-Xmit-Lvl | US Robotics | Number |
| 11113 | USR-PW-IFilter-IP | US Robotics | Text |
| 11114 | USR-PW-IFilter-IPX | US Robotics | Text |
| 11115 | USR-PW-IFilter-SAP | US Robotics | Text |
| 11116 | USR-PW-OFilter-IP | US Robotics | Text |
| 11117 | USR-PW-OFilter-IPX | US Robotics | Text |
| 11118 | USR-PW-OFilter-SAP | US Robotics | Text |
| 11119 | USR-PW-VPN-ID | US Robotics | Number |
| 11120 | USR-PW-VPN-Name | US Robotics | Text |
| 11121 | USR-PW-VPN-Neighbor | US Robotics | String |
| 11122 | USR-PW-Framed-Routing-V2 | US Robotics | Number |
| 11123 | USR-PW-VPN-Gateway | US Robotics | Text |
| 11124 | USR-PW-Tunnel-Authentication | US Robotics | Text |
| 11125 | USR-PW-Index | US Robotics | Number |
| 11126 | USR-PW-Cutoff | US Robotics | Text |
| 11127 | USR-PW-Packet | US Robotics | Text |
| 11128 | USR-Primary-DNS-Server | US Robotics | String |
| 11129 | USR-Secondary-DNS-Server | US Robotics | String |
| 11130 | USR-Primary-NBNS-Server | US Robotics | String |
| 11131 | USR-Secondary-NBNS-Server | US Robotics | String |
| 11132 | USR-Syslog-Tap | US Robotics | Number |
| 11133 | USR-Log-Filter-Packet | US Robotics | Number |
| 11134 | USR-Chassis-Call-Slot | US Robotics | Number |
| 11135 | USR-Chassis-Call-Span | US Robotics | Number |
| 11136 | USR-Chassis-Call-Channel | US Robotics | Number |
| 11137 | USR-Keypress-Timeout | US Robotics | Number |
| 11138 | USR-Unauthenticated-Time | US Robotics | Number |
| 11139 | USR-VPN-Encryptor | US Robotics | Text |
| 11140 | USR-VPN-GW-Location-Id | US Robotics | Text |
| 11141 | USR-Re-Chap-Timeout | US Robotics | Number |
| 11142 | USR-CCP-Algorithm | US Robotics | Number |
| 11143 | USR-ACCM-Type | US Robotics | Number |
| 11144 | USR-Connect-Speed | US Robotics | Number |
| 11145 | USR-Framed-IP-Address-Pool-Name | US Robotics | Text |
| 11146 | USR-MP-EDO | US Robotics | String |
| 11147 | USR-Local-Framed-IP-Addr | US Robotics | String |
| 11148 | USR-Framed-IPX-Route | US Robotics | String |
| 11149 | USR-MPIP-Tunnel-Originator | US Robotics | String |
| 11150 | USR-Bearer-Capabilities | US Robotics | Number |
| 11151 | USR-Speed-Of-Connection | US Robotics | Number |
| 11152 | USR-Max-Channels | US Robotics | Number |
| 11153 | USR-Channel-Expansion | US Robotics | Number |
| 11154 | USR-Channel-Decrement | US Robotics | Number |
| 11155 | USR-Expansion-Algorithm | US Robotics | Number |
| 11156 | USR-Compression-Algorithm | US Robotics | Number |
| 11157 | USR-Receive-Acc-Map | US Robotics | Number |
| 11158 | USR-Transmit-Acc-Map | US Robotics | Number |
| 11159 | USR-Compression-Reset-Mode | US Robotics | Number |
| 11160 | USR-Min-Compression-Size | US Robotics | Number |
| 11161 | USR-IP | US Robotics | Number |
| 11162 | USR-IPX | US Robotics | Number |
| 11163 | USR-Filter-Zones | US Robotics | Number |
| 11164 | USR-Appletalk | US Robotics | Number |
| 11165 | USR-Bridging | US Robotics | Number |
| 11166 | USR-Spoofing | US Robotics | Number |
| 11167 | USR-Host-Type | US Robotics | Number |
| 11168 | USR-Send-Name | US Robotics | Text |
| 11169 | USR-Send-Password | US Robotics | Text |
| 11170 | USR-Start-Time | US Robotics | Number |
| 11171 | USR-End-Time | US Robotics | Number |
| 11172 | USR-Send-Script1 | US Robotics | Text |
| 11173 | USR-Reply-Script1 | US Robotics | Text |
| 11174 | USR-Send-Script2 | US Robotics | Text |
| 11175 | USR-Reply-Script2 | US Robotics | Text |
| 11176 | USR-Send-Script3 | US Robotics | Text |
| 11177 | USR-Reply-Script3 | US Robotics | Text |
| 11178 | USR-Send-Script4 | US Robotics | Text |
| 11179 | USR-Reply-Script4 | US Robotics | Text |
| 11180 | USR-Send-Script5 | US Robotics | Text |
| 11181 | USR-Reply-Script5 | US Robotics | Text |
| 11182 | USR-Send-Script6 | US Robotics | Text |
| 11183 | USR-Reply-Script6 | US Robotics | Text |
| 11184 | USR-Terminal-Type | US Robotics | Text |
| 11185 | USR-Appletalk-Network-Range | US Robotics | Number |
| 11186 | USR-Local-IP-Address | US Robotics | Text |
| 11187 | USR-Routing-Protocol | US Robotics | Number |
| 11188 | USR-Modem-Group | US Robotics | Text |
| 11189 | USR-IPX-Routing | US Robotics | Number |
| 11190 | USR-IPX-WAN | US Robotics | Number |
| 11191 | USR-IP-RIP-Policies | US Robotics | Number |
| 11192 | USR-IP-RIP-Simple-Auth-Password | US Robotics | Text |
| 11193 | USR-IP-RIP-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11194 | USR-IP-Call-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11195 | USR-IPX-RIP-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11196 | USR-MP-MRRU | US Robotics | Number |
| 11197 | USR-IPX-Call-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11198 | USR-AT-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11199 | USR-AT-RTMP-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11200 | USR-AT-Zip-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11201 | USR-AT-Call-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11202 | USR-ET-Bridge-Input-Filter | US Robotics | Text |
| 11203 | USR-IP-RIP-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11204 | USR-IP-Call-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11205 | USR-IPX-RIP-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11206 | USR-IPX-Call-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11207 | USR-AT-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11208 | USR-AT-RTMP-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11209 | USR-AT-Zip-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11210 | USR-AT-Call-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11211 | USR-ET-Bridge-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11212 | USR-ET-Bridge-Call-Output-Filter | US Robotics | Text |
| 11213 | USR-IP-Default-Route-Option | US Robotics | Number |
| 11214 | USR-MP-EDO-HIPER | US Robotics | String |
| 11215 | USR-Modem-Training-Time | US Robotics | Number |
| 11216 | USR-Interface-Index | US Robotics | Number |
| 11217 | USR-Tunnel-Security | US Robotics | Number |
| 11218 | USR-Port-Tap | US Robotics | Number |
| 11219 | USR-Port-Tap-Format | US Robotics | Number |
| 11220 | USR-Port-Tap-Output | US Robotics | Number |
| 11221 | USR-Port-Tap-Facility | US Robotics | Number |
| 11222 | USR-Port-Tap-Priority | US Robotics | Number |
| 11223 | USR-Port-Tap-Address | US Robotics | String |
| 11224 | USR-MobileIP-Home-Agent-Address | US Robotics | String |
| 11225 | USR-Tunneled-MLPP | US Robotics | Number |
| 11226 | USR-Multicast-Proxy | US Robotics | Number |
| 11227 | USR-Multicast-Receive | US Robotics | Number |
| 11228 | USR-Multicast-Forwarding | US Robotics | Number |
| 11229 | USR-IGMP-Query-Interval | US Robotics | Number |
| 11230 | USR-IGMP-Maximum-Response-Time | US Robotics | Number |
| 11231 | USR-IGMP-Robustness | US Robotics | Number |
| 11232 | USR-IGMP-Version | US Robotics | Number |
| 11233 | USR-IGMP-Routing | US Robotics | Number |
| 11234 | USR-VTS-Session-Key | US Robotics | Text |
| 11235 | USR-Orig-NAS-Type | US Robotics | Text |
| 11236 | USR-Call-Arrival-Time | US Robotics | Number |
| 11237 | USR-Call-End-Time | US Robotics | Number |
| 11238 | USR-Rad-Multicast-Routing-Ttl | US Robotics | Number |
| 11239 | USR-Rad-Multicast-Routing-Rate-Limit | US Robotics | Number |
| 11240 | USR-Rad-Multicast-Routing-Protocol | US Robotics | Number |
| 11241 | USR-Rad-Multicast-Routing-Boundary | US Robotics | Text |
| 11242 | USR-Rad-Dvmrp-Metric | US Robotics | Number |
| 11243 | USR-Chat-Script-Name | US Robotics | Text |
| 11244 | USR-Chat-Script-Rules | US Robotics | Text |
| 11245 | USR-Rad-Location-Type | US Robotics | Number |
| 11246 | USR-Tunnel-Switch-Endpoint | US Robotics | Text |
| 11247 | USR-OSPF-Addressless-Index | US Robotics | Number |
| 11248 | USR-Callback-Type | US Robotics | Number |
| 11249 | USR-Tunnel-Auth-Hostname | US Robotics | Text |
| 11250 | USR-Acct-Reason-Code | US Robotics | Number |
| 11251 | USR-DNIS-ReAuthentication | US Robotics | Number |
| 11252 | USR-PPP-Source-IP-Filter | US Robotics | Text |
| 11253 | USR-Auth-Mode | US Robotics | Number |
| 11254 | USR-NAS-Type | US Robotics | Number |
| 11255 | USR-Request-Type | US Robotics | Number |
Copyright © SecurityBoy Consulting 2002-2006. All Rights Reserved.
If you have found this page via a search engine you might want to go to the RADREP Home Page.